Emenda KS
Para rede compacta
15kV e 25kV
Aplicação
Para instalação em sistemas de distribuição de energia elétrica para emendar cabos protegidos de redes compactas (Spacer) com condutor de alumínio, 35mm² a 300mm², com isolação XLPE ou HDPE com tensão de 15kV ou 25kV, para uso em emendas retas, conector tipo estribo, cunha, compressão, parafuso, ou qualquer outra solução.
Composta por FITA KS base EPDM com uma camada de Mastic selante que se conforma bem sobre superfícies irregulares, possui alta resistência de isolamento, alta rigidez dielétrica, resistência à abrasão, ao impacto, a UV e às intempéries em geral, sendo de fácil aplicação.
Características técnicas
– Dimensões: 3,5m x 60mm
– Aplicação a frio
– Reduzido tempo de instalação
– Pressão ativa
– Abrangência de diâmetros
– Elevada vida útil
Dados técnicos
| Características técnicas | Método de teste | Unidade | Variação | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M2AA 607 | Propriedades originais | Dureza | ASTM D2240 | Shore A | 55 a 65 |
| Ruptura | ASTM D 412 | Mpa | Mínimo 7,0 | ||
| Alongamento na ruptura | ASTM D 412 | % | Mínimo 300 | ||
| Resistência ao rasgamento | ASTM D 624 | N/mm | Mínimo 26 | ||
| Z1 | DPC | Deformação à compressão (22h, 100°C) | ASTM D 395 | % | Máximo 50 |
| A13 | Envelhecimento térmico 70h a 100°C, | Variação na dureza | ASTM D 573 | Shore A | +-15 |
| Variação na tensão | ASTM D 573 | % | +-30 | ||
| Variação no alongamento | ASTM D 573 | % | Máximo -50 | ||
| EA14 | Imersão em água 70h a 100°C | Variação no volume | ASTM D 471 | % | Máximo +10 |
| Abrasão | DIN 53516 | MM² | Máximo 300 | ||
| C12 | Características especiais | Resistência ao ozônio | ASTM D 1171 | % | 85 |
| C20 | Resistência a intempérias | ASTM D 1171 | % | 85 | |
Normas aplicáveis
As emendas retas com FITA KS atendem aos ensaios de tensão previstos na Norma Brasileira NBR 11873.
Especificação
As FITAS KS são fornecidas em rolos de 3,5 metros, o suficiente para se efetuar uma emenda reta para cabo até 300mm², 25kV e demais conexões pertinentes para redes compactas, e ainda contém instruções detalhadas para sua correta instalação.
| Emenda KS | Tensão (kV) | Camadas | Tensão de ensaio (kV) 5 minutos | Seção transversal (mm²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | ||||
| KIT SPACER KS | 15 | 3 | 18 | 35 | 300 |
| 25 | 3 | 24 | 35 | 300 | |
Obs.: O conector de emenda não acompanha a Emenda KS.
Instalação

