Terminação TPK+
Uso interno e externo – 6kV até 35kV
25mm² até 630mm²
Aplicação
A terminação TPK+ é uma nova geração do TPK e combina a tecnologia “Push On” com o controle de campo elétrico resistivo não linear, agora integrado ao corpo do isolador, oferecendo mais confiabilidade, montagem mais rápida e mais fácil além de ter melhor performance frente aos esforços elétricos em corrente alternada e tensões de impulso. O TPK+ é especialmente recomendado para instalação em sistemas de distribuição de energia elétrica em complexos industriais, comerciais e de Concessionárias.
Para uso interno (I) ou externo (E), em áreas normais ou poluídas, adequados para cabos de potência com isolação em HEPR ou XLPE, unipolar ou tripolar, com seção de 25mm² até 630mm² e tensão de isolamento de 3,6/6 kV até 20/35 kV (Um 42 kV).
Características
– Montagem a frio em uma única operação.
– Controle de campo elétrico incorporado ao isolador.
– Silicone “track resistant”.
– Abrangência de diâmetros.
– Pressão ativa.
– Fácil instalação.
– Elevada vida útil.
– Opcional: Conector CTK e Suporte SCK.
Características técnicas
| Terminação | Tensão Vo/V (kV) | Tensão Um (kV) | Tensão de Impulso (kV) |
|---|---|---|---|
| TPK+ 01/02/03 I | 12/20 | 24 | 110 |
| TPK+ 01/02/03 E | 12/20 | 24 | 125 |
| TPK+ 251/252 I | 15/25 | 30 | 125 |
| TPK+ 251 E | 15/25 | 30 | 150 |
| TPK+ 351/352/353 E | 20/35 | 42 | 200 |
Normas aplicáveis
As terminações TPK+ atendem aos ensaios da Norma Brasileira NBR 9314 “Emendas e Terminais para cabos de potência com isolação para tensões de 3,6/6kV a 27/35kV” e IEC 60502-4.
Especificações
As terminações TPK+ são fornecidos em kits completos contendo todos os materiais para sua montagem e instruções detalhadas para sua correta instalação e quando especificado, pode incluir o conector torquimétrico CTK e o suporte SCK para sustentação da terminação.
Seção (mm²)
| Tensão de isolamento (kV) | 3,6/6 (Um 7,2) | 6/10 (Um 12) | 8,7/15 (Um 17,5) | 12/20 (Um 24) | 15/25 (Um 30) | 20/35 (Um 42) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Diâmetro sobre a isolação (mm) | Reduzida | Plena | Reduzida | Plena | Reduzida | Plena | Reduzida | Plena | Reduzida | Plena | Reduzida | Plena |
| TPK+ 01 I | 13,5 a 21,5 | 25 a 150 | 25 a 150 | 25 a 150 | 25 a 120 | 25 a 120 | 25 a 70 | 25 a 95 | 25 a 50 | ||||
| TPK+ 02 I | 21,6 a 32,0 | 185 a 400 | 185 a 400 | 185 a 400 | 150 a 300 | 150 a 300 | 95 a 300 | 120 a 300 | 70 a 240 | ||||
| TPK+ 03 I | 32,1 a 40,1 | 500 a 630 | 500 a 630 | 500 a 630 | 400 a 630 | 400 a 630 | 400 a 500 | 400 a 500 | 300 a 500 | ||||
| TPK+ 01E | 13,5 a 21,5 | 25 a 150 | 25 a 150 | 25 a 150 | 25 a 120 | 25 a 120 | 25 a 70 | 25 a 95 | 25 a 50 | ||||
| TPK + 02E | 21,6 a 32,0 | 185 a 400 | 185 a 400 | 185 a 400 | 150 a 300 | 150 a 300 | 95 a 300 | 120 a 300 | 70 a 240 | ||||
| TPK+ 03E | 32,1 a 40,1 | 500 a 630 | 500 a 630 | 500 a 630 | 400 a 630 | 400 a 630 | 400 a 500 | 400 a 500 | 300 a 500 | ||||
| TPK+ 251 I | 13,5 a 21,5 | 35 a 50 | |||||||||||
| TPK+ 252 I | 21,6 a 32,0 | 70 a 240 | 35 a 185 | ||||||||||
| TPK+ 251E | 13,5 a 21,5 | 35 a 50 | |||||||||||
| TPK+ 351E | 21,6 a 32,0 | 70 a 240 | 35 a 185 | 50 a 185 | 50 a 95 | ||||||||
| TPK+ 352E | 32,1 a 40,1 | 300 a 500 | 240 a 400 | 240 a 400 | 120 a 240 | ||||||||
| TPK+ 353E* | 40,1 a 50,2 | 630 | 500 a 630 | 500 a 630 | 300 a 630 | ||||||||
| I = Uso interno | Isolação Reduzida = Isolação coordenada para cabos HEPR 105° | ||||||||||||
| E = Uso externo | Para cabos tripolares, especificar: três Kits e um cone de blocagem CSB | ||||||||||||
*Sob consulta
Descubra qual TPK+ é adequado para o seu cabo:
Os dados tabelados são uma boa aproximação, no entanto, não substituem um levantamento de dados reais dos diâmetros sobre a isolação dos cabos que serão instalados e que devem ser informados à equipe comercial para confirmar a compatibilidade do produto.
Exemplo de especificação
Terminação de uso externo para cabo 50mm² – HEPR 8,7/15kV
TPK+ 01E com com conector CTK 95B e suporte SCK.
Dimensões
| Terminação | Número de saias | H (mm) | Diâmetro (mm) |
|---|---|---|---|
| TPK+ I | - | 265 | - |
| TPK+ E | 4 | 290 | 75/90/100 |
| TPK+ 251 I | 2 | 320 | 75 |
| TPK+ 252 I | 3 | 350 | 90 |
| TPK+ 251 E | 6 | 360 | 75 |
| TPK+ 351/352/353 E | 7 | 410 | 90/100/110 |

